Jun 152012
Berikut ini adalah jadwal penerbangan lengkap dari dan ke Bandara Adi Sutjipto, Kota Jogja atau Yogyakarta per tanggal 15 Juni 2012. Waktu jam/pukul keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu dari maskapai penerbangan.
- Dari Jogja
| Maskapai | Tujuan | Berangkat dari Jogja | Tiba di Tujuan |
|---|---|---|---|
| 1. Airasia | |||
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 06:35 | 08:45 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 12:30 | 13:30 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 12:50 | 13:55 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 15:45 | 16:45 |
| (Setiap hari) | Kuala Lumpur | 09:00 | 12:25 |
| (Setiap hari) | Singapore/Singapura | 07:35 | 10:45 |
| 2. Batavia Air | |||
| (Setiap hari) | Balikpapan | 16:50 | 19:30 |
| (Setiap hari) | Batam | 08:00 | 10:00 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 06.15 | 07:20 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 15.55 | 17.00 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 20.55 | 22.00 |
| (Setiap hari) | Medan | 08:00 | 11:50 |
| (Setiap hari) | Pontianak | 09:05 | 10:35 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 17:15 | 18:10 |
| 3. Express Air | |||
| (Setiap hari) | Makassar | ||
| 4. Garuda Indonesia | |||
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 06:00 | 11:45 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 08:05 | 14:50 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (dir.) | 09:25 | 12:25 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 09:45 | 16:55 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 11:50 | 16:55 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 11:50 | 18:25 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 13:30 | 20:30 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 14:25 | 20:30 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 15:35 | 23:00 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 17:15 | 23.00 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 17:15 | 08:55+1 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 19:20 | 08:55+1 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 19:20 | 10:05+1 |
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 08:00 | 10:15 |
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 16:40 | 18:55 |
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 20:20 | 22:35 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 06:00 | 07:05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 08:05 | 09:10 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 09:45 | 10:50 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 11:50 | 12:55 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 13:30 | 14:35 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 14:25 | 15:30 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 15:35 | 16:40 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 17:15 | 18:20 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 19:20 | 20:25 |
| 5. Indonesia Air Transport | |||
| (Sabtu, Minggu) | Pangkalan Bun | ||
| 6. Lion Air/Wings Air |
|||
| (Setiap hari) | Balikpapan | 07:45 | 10:30 |
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 20:50 | 23:00 |
| (Setiap hari) | Bandung | 12:50 | 14:00 |
| (Setiap hari) | Banjarmasin | 19:55 | 22:10 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 06:50 | 08:05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 07:30 | 08:45 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 09:25 | 10:40 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 10:50 | 12:05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 13:15 | 14:30 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 14:45 | 16:00 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 15:50 | 17:05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 17:40 | 18:55 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 18:50 | 20:05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 20:00 | 21:15 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 06:00 | 07:10 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 08:45 | 09:55 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 15:00 | 16:10 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 16:05 | 17:15 |
| 7. Merpati Nusantara Airlines |
|||
| (Setiap hari) | Bandung | 14:30 | 15:40 |
| (Setiap hari) | Makassar | 06:00 | 08:45 |
| 8. Sriwijaya Air | |||
| (Setiap hari) | Balikpapan | 14:00 | 16:45 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 10:10 | 11:15 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 16:35 | 17:40 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 19:30 | 20:20 |
- Menuju ke Jogja
| Maskapai | Dari | Berangkat | Tiba di Jogja |
|---|---|---|---|
| 1. Airasia | |||
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 06:00 | 06:10 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 06:05 | 07:00 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 11:05 | 12:05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 14:20 | 15:20 |
| (Setiap hari) | Kuala Lumpur | 07:00 | 08:35 |
| (Setiap hari) | Singapore/Singapura | 11:15 | 12:25 |
| 2. Batavia Air | |||
| (Setiap hari) | Balikpapan | 06:45 | 07:25 |
| (Setiap hari) | Batam | 14:15 | 16:15 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 09.50 | 10.55 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 19.00 | 20.05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 19.20 | 20.25 |
| (Setiap hari) | Medan | 12.25 | 16.15 |
| (Setiap hari) | Pontianak | 15.10 | 16.40 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 07.35 | 08.30 |
| 3. Express Air | |||
| (Setiap hari) | Makassar | ||
| 4. Garuda Indonesia | |||
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 07:05 | 11:05 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 07:05 | 12:45 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (dir.) | 07:50 | 08:45 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 09:40 | 12:45 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 09:40 | 13:40 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 10:50 | 14:50 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 10:50 | 16:30 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 12:30 | 16:30 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 12:30 | 18:35 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 15:35 | 18:35 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 15:35 | 20:40 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 17:40 | 20:40 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 19:10 | 07:20+1 |
| (Setiap hari) | Balikpapan (con.) | 21:15 | 07:20+1 |
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 07:00 | 07:15 |
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 15:40 | 15:55 |
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 19:20 | 19:35 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 06:10 | 07:20 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 07:50 | 09:00 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 09:55 | 11:05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 11:35 | 12:45 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 12:30 | 13:40 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 13:40 | 14:50 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 15:20 | 16:30 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 17:25 | 18:35 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 19:30 | 20:40 |
| 5. Indonesia Air Transport | |||
| (Sabtu, Minggu) | Pangkalan Bun | ||
| 6. Lion Air/Wings Air |
|||
| (Setiap hari) | Balikpapan | 18:30 | 19:15 |
| (Setiap hari) | Bali/Denpasar | 06:00 | 06:10 |
| (Setiap hari) | Bandung | 14:25 | 15:35 |
| (Setiap hari) | Banjarmasin | 06:30 | 06:45 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 05:55 | 07:05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 07:35 | 08:45 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 09:00 | 10:10 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 11:25 | 12:35 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 12:55 | 14:05 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 14:00 | 15:10 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 15:50 | 17:00 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 17:00 | 18:10 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 18:05 | 19:15 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 19:00 | 20:10 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 07:10 | 08:20 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 11:10 | 12:20 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 13:25 | 14:35 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 19:00 | 20:10 |
| 7. Merpati Nusantara Airlines |
|||
| (Setiap hari) | Bandung | 12:50 | 14:00 |
| (Setiap hari) | Makassar | 19:50 | 20:35 |
| 8. Sriwijaya Air | |||
| (Setiap hari) | Balikpapan | 08:55 | 09:40 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 12:30 | 13:30 |
| (Setiap hari) | Jakarta | 18:00 | 19:00 |
| (Setiap hari) | Surabaya | 15:15 | 16:05 |
Catatan:
con.: connecting flight
dir.: direct flight
+1: tiba hari berikutnya
